|
Осушувачі повітря MASTER для професійного примінення. |
Ефективне
застосування в будівництві, складських приміщеннях,
виробництві і сільському господарстві, магазинах, архівах тощо.
![]() |
|
| Параметри | DH25 | DH40 | DH55 | DH80 |
| Продуктивність, при відносній вологості 80% (30С), л/добу | 22 | 40 | 52 | 80 |
| Допустима відн. вологість,% | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| Допустимий діапазон температур,С | 3-40 | 3-40 | 3-40 | 3-40 |
| Потік повітря, м3/год | 250 | 400 | 650 | 900 |
| Параметри електромережі, В Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Споживана потужність, Вт | 550 | 800 | 1000 | 1350 |
| Місткість баку, л | 5 | 11 | 11 | 11 |
| Маса, кг | 31 | 52 | 60 | 60 |
| Габарити, Д*Ш*В,см | 58,5*54*67,5 | 61,5*65*76,3 | 61,5*65*86,3 | 77,6*76,1*94,7 |
Де можна купити осушувачі повітря MASTER?
Замовлення
в Києві:
СП
"ТЕЛ-САТ"
тел. (044) 424-63-31-багатоканальний
ПП "БУДПОСТАЧ"
тел. (044) 531-14-83, 537-26-14